개인 컴터에 아파치를 설치해서 운영중입니다.
문제는 여러개의 아파치 프로세서가 돌고 있다는 겁니다. 원래 그런건지 모르겠지만 때에 따라 그 갯수도 달라집니다.
ps aux | grep apache의 결과 아래와 같습니다.
[code:46sgahgp]itsme@MyServer:~$ ps aux | grep apache
root 2325 0.0 1.2 29900 6444 ? Ss 08:43 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2349 0.0 1.4 31008 7372 ? S 08:43 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2350 0.0 1.3 31004 6836 ? S 08:43 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2351 0.0 2.3 35112 11624 ? S 08:43 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2352 0.0 1.3 30988 7004 ? S 08:43 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2353 0.0 1.4 31004 7304 ? S 08:43 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2867 0.0 1.7 32672 8892 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2870 0.0 1.4 31064 7080 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2871 0.0 1.9 34084 9700 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2872 0.0 1.3 31064 7020 ? S 09:35 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4958 0.0 1.4 31064 7280 ? S 12:40 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
itsme 7529 0.0 0.1 3336 792 pts/0 S<+ 17:07 0:00 grep apache
[/code:46sgahgp]
netstat 명령으로 살펴봐도 현재 ESTABLISHED 가 아니라 "LISTED" 상태 뿐인데도 말입니다.
원래 그런건지 아니면 뭔가 문제가 있는 것인지 모르겠습니다. 괜히 메로리만 한 프로세스당 1.3 ~ 2.3 %씩 사용되니 신경이 좀 쓰입니다.
왜 이럴까요?